| Артикул | Бренд | Название | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
UCA 195-71-51191 | UCA | 15 шт от 109 536.87 ₽ | ||
HP 195-71-51191 | HP | 8 шт от 154 980 ₽ | ||
PR 195-71-51191 | PR | 6 шт от 144 779 ₽ | ||
MG 195-71-51191 | MG | 6 шт от 116 808.10 ₽ | ||
MTK 195-71-51191 | MTK | 4 шт от 99 712 ₽ | ||
Imachinery Brand 195-71-51191 | Imachinery Brand | 3 шт от 141 460.21 ₽ | ||
GA 195-71-51191 | GA | 2 шт от 172 507.50 ₽ | ||
BLUMAQ (BQ) 1957151191 | BLUMAQ (BQ) | 2 шт от 208 369.02 ₽ | ||
AM 195-71-51191 | AM | 2 шт от 111 398.14 ₽ | ||
CGR 195-71-51191 | CGR | 1 шт от 218 502.37 ₽ | ||
ETP 195-71-51191 | ETP | 1 шт от 261 992.21 ₽ | ||
ITR 195-71-51191 | ITR | 1 шт от 131 660.82 ₽ | ||
SSP 1957151191 | SSP | |||
ROCKSTEEL 195-71-51191 | ROCKSTEEL | |||
HPP 195-71-51191 | HPP | |||
Imachinery Brand 1957151191 | Imachinery Brand | |||
MAG 195-71-51191 | MAG | |||
IM 195-71-51191 | IM | |||
IMB- 195-71-51191 | IMB- | |||
SSP 195-71-51191 | SSP | |||
BLUMAQ (ST) 1957151191 | BLUMAQ (ST) | |||
BLUMAQ 1957151191 | BLUMAQ | |||
OFM 195-71-51191 | OFM | |||
OEM 195-71-51191 | OEM |
Цапфа - являются частью отвала бульдозера. Оно может быть зажимным или винтовым и обычно используются для предотвращения изменения положения или наклона отвала во время работы бульдозера.
Применяемость: Бульдозер KOMATSU D375A